![]() |
| 内容物 | 为了平素健康增进长期摄取 | 有几种症状短期摄取的情况 |
| 高丽红参 | 12-20g | 50-60g |
10g(3-4个)
| 10g(3-4个) | |
| 生姜 | 3g(1/2-1个) | 3g(1/2-1个) |
| 水 | 900cc(咖啡杯 8-9杯) | 900cc(咖啡杯 8-9杯) |
| 摄取目的 | 地别 | 10地 | 15地 | 20地 | 30地 | 50地 | 60地 |
| 1根的平均重量 | 单位(g) | 43.8 | 31.6 | 21.4 | 15.8 | 10.3 | 8.8 |
| 改善生病后的衰弱体制 | 根 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 为了增进健康请服用 | 根 | 大约是上面量的3/1 | |||||

댓글 없음:
댓글 쓰기